Kalorie
Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.
| Nazwa | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| rabarbar | 9 | 0.5 | 0.1 | 4.6 | 3.2 |
| rukola | 25 | 2.6 | 0.6 | 3.6 | 1.6 |
| rzepa | 26 | 1.1 | 0.3 | 8.2 | 3.5 |
| rzodkiewka | 14 | 1 | 0.2 | 4.5 | 2.5 |
| rodzynki | 277 | 2.3 | 0.5 | 71 | 6.5 |
| RedBull | 45 | 0 | 0 | 11.3 | 0 |
| rak | 77 | 16.7 | 1.3 | 0 | 0 |
| ryż basmati | 344 | 6.7 | 0.7 | 78.9 | 0 |
| ryz bialy | 344 | 6.7 | 0.7 | 78.9 | 0 |
| ryz biały dlugoziarnisty | 353 | 7 | 1 | 79 | 2 |
| ryż brązowy | 322 | 7.1 | 1.9 | 76.8 | 8.7 |
| ryz pelnoziarnisty | 336 | 8 | 2.2 | 71 | 4.7 |
| rydz świeży | 44 | 2.2 | 0.8 | 6 | 3.1 |
| raffaello | 623 | 9.3 | 47.8 | 38.8 | 0 |
| ryż na mleku czekoladowy | 138 | 2.9 | 3.6 | 23 | 0 |
| ryz na mleku waniliowy | 100 | 2.9 | 2.2 | 17.5 | 0 |






