Kalorie
Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.
| Nazwa | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| papryka czerwona | 28 | 1.3 | 0.5 | 6.6 | 2 |
| papryka zielona | 18 | 1.1 | 0.3 | 4.6 | 2 |
| patisony | 17 | 0.8 | 0.1 | 3 | 0 |
| pędy bambusa | 28 | 2.5 | 0.1 | 4.2 | 0 |
| pieczarka | 17 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2 |
| pietruszka korzeń | 38 | 2.6 | 0.5 | 10.5 | 4.9 |
| pomidor | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.6 | 1.2 |
| pomidory puszka | 19 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | 0 |
| por | 24 | 2.2 | 0.3 | 5.7 | 2.7 |
| papaja | 41 | 0.6 | 0.1 | 11.1 | 1.9 |
| pomarancza | 44 | 0.9 | 0.2 | 11.3 | 1.9 |
| porzeczki białe | 33 | 1 | 0.2 | 13.1 | 6.4 |
| porzeczki czarne | 36 | 1.3 | 0.2 | 14.9 | 7.9 |
| porzeczki czerwone | 31 | 1.1 | 0.2 | 13.8 | 7.7 |
| poziomki | 33 | 0.8 | 0.5 | 8.3 | 2 |
| pierś z kurczaka | 99 | 21.5 | 1.3 | 0 | 0 |
| pierś z indyka | 84 | 19.2 | 0.7 | 0 | 0 |
| parówki | 263 | 12.1 | 22.7 | 2.8 | 0 |
| parowki z indyka | 221 | 12.6 | 18.6 | 0.9 | 0 |
| pasztet z kurczaka | 190 | 6.7 | 16 | 5.1 | 0.5 |
| pasztet z gęsi | 235 | 7.8 | 16.9 | 4.7 | 0 |
| pasztet z indyka | 240 | 8.4 | 16.3 | 7.4 | 0 |
| polędwica | 177 | 19.5 | 10 | 2.4 | 0 |
| poledwica lososiowa | 106 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| polędwica sopocka | 165 | 19.9 | 9.1 | 0.9 | 0 |
| piersi z indyka | 84 | 19 | 0.7 | 0 | 0 |
| piwo pełne | 49 | 0.5 | 0 | 3.8 | 0 |
| Powerrade | 24 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
| paluszki krabowe | 104 | 7.6 | 0.6 | 16.9 | 0 |
| paluszki rybne | 218 | 12 | 9 | 22.4 | 1.82 |
| paprykarz szczecinski | 114 | 3.6 | 6.8 | 9.6 | 0 |
| pasta z łososia | 460 | 7.5 | 45 | 6.5 | 0 |
| pasta z makreli | 181 | 9 | 12.9 | 8.8 | 0 |
| pasta z tuńczyka | 500 | 10 | 49 | 4 | 0 |
| pierścienie z kalmarow | 44 | 9 | 1 | 0.1 | 0 |
| płaty śledziowe marynowane | 104 | 8 | 8 | 2.4 | 0 |
| przegrzebek | 83 | 16 | 0.7 | 2.3 | 0 |
| pstrąg świeży | 97 | 19.2 | 2.1 | 0 | 0 |
| płatki fitness | 363 | 8 | 1.3 | 79.8 | 5.1 |
| płatki jęczmienne | 355 | 9.8 | 3.6 | 79.4 | 9.6 |
| płatki kukurydziane | 363 | 6.9 | 2.5 | 83.6 | 6.6 |
| płatki owsiane | 366 | 11.9 | 7.2 | 69.3 | 6.9 |
| płatki ryżowe błyskawiczne | 353 | 7 | 1 | 79 | 2 |
| płatki migdałowe | 572 | 20 | 52 | 20.5 | 5 |
| podgrzybek suszony | 362 | 20.3 | 4.2 | 50.6 | 26.8 |
| paluszki solone | 390 | 10.6 | 4 | 78 | 0 |
| pierniczki alpejskie | 359 | 4 | 7 | 70 | 0 |
| placek z kruszonka | 344 | 7.1 | 10.3 | 56.7 | 1.5 |
| popcorn | 450 | 9 | 27 | 50 | 0 |
| ptysie z bita śmietaną | 347 | 5.4 | 25 | 25.8 | 0.3 |
| pudding czekoladowy | 160 | 3.3 | 8.8 | 17 | 0 |






