Kalorie
Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.
| Nazwa | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| nektarynka | 49 | 0.9 | 0.2 | 11.8 | 1.2 |
| nerki wieprzowe | 102 | 16.8 | 3.8 | 0 | 0 |
| noga kurczaka | 158 | 16.8 | 10.2 | 0 | 0 |
| nogi wieprzowe | 274 | 23 | 20.4 | 0 | 0 |
| napoje gazowane owocowe | 42 | 0 | 0 | 10.3 | 0 |
| napoje owocowe | 40 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0 |
| nektar owocowy | 48 | 0.3 | 0.1 | 11.8 | 0 |
| Nescafe Frappe | 392 | 14.5 | 4.2 | 73 | 0 |
| nutella | 530 | 6.8 | 31 | 56 | 0 |






