Kalorie
Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.
| Nazwa | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| marchew | 27 | 1 | 0.2 | 8.7 | 3.6 |
| maliny | 29 | 1.3 | 0.3 | 12 | 6.7 |
| mandarynki | 42 | 0.6 | 0.2 | 11.2 | 1.9 |
| mango | 67 | 0.5 | 0.3 | 17 | 1.7 |
| marakuja | 34 | 28 | 0.2 | 6.2 | 0 |
| melon | 36 | 0.9 | 0.3 | 8.4 | 1 |
| mleczko kokosowe | 185 | 1.6 | 18.3 | 3.5 | 0.5 |
| morele | 47 | 0.9 | 0.2 | 11.9 | 1.7 |
| morele suszone | 284 | 5.4 | 1.2 | 72.2 | 10.3 |
| mielonka | 171 | 12.8 | 11.7 | 3.7 | 0 |
| mięso mielone z indyka | 84 | 19.2 | 0.7 | 0 | 0 |
| mięso mielone z kurczaka | 99 | 21.5 | 1.3 | 0 | 0 |
| mięso strusia | 92 | 19.32 | 0.8 | 23 | 0 |
| maslanka owocowa | 75 | 3.4 | 1.5 | 12.6 | 0 |
| maslanka naturalna | 45 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 0 |
| mleko 1% | 45 | 3.2 | 1 | 4.7 | 0 |
| mleko 2% | 47 | 3.1 | 2 | 4.7 | 0 |
| mleko 3.2% | 60 | 3 | 3.2 | 0 | 0 |
| makrela świeża | 181 | 18.7 | 11.9 | 0 | 0 |
| makrela wędzona | 221 | 20.7 | 15.5 | 0 | 0 |
| małże marynowane | 117 | 18.4 | 3.1 | 3.6 | 0 |
| mintaj świeży | 73 | 16.6 | 0.6 | 0 | 0 |
| morszczuk świeży | 89 | 17.2 | 2.2 | 0 | 0 |
| margaryna | 710 | 0.3 | 80 | 0.4 | 0 |
| margaryna niskokaloryczna | 540 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| maslo ekstra | 748 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| masło śmietankowe | 659 | 1.1 | 73.5 | 1.1 | 0 |
| masmix | 670 | 1 | 75 | 1 | 0 |
| maca razowa | 319 | 7.9 | 2.2 | 74.2 | 8.5 |
| makaron bezglutenowy | 358 | 4 | 1.5 | 82 | 0 |
| makaron bezjajeczny | 363 | 10 | 1.6 | 78.5 | 2.7 |
| makaron czterojajeczny | 377 | 12 | 3.4 | 76.2 | 2.8 |
| makaron dwujajeczny | 373 | 11.5 | 2.6 | 77.4 | 2.7 |
| makaron ryżowy | 346 | 6.6 | 1.1 | 78.4 | 2.3 |
| makaron razowy | 372 | 8.8 | 2.5 | 78.6 | 0 |
| maka pszenna | 322 | 11.3 | 2.3 | 70.6 | 7.6 |
| maka tortowa | 343 | 10.8 | 1.7 | 71.2 | 0 |
| maka żytnia | 321 | 7.3 | 2.2 | 75 | 8 |
| musli owocowe | 430 | 6.7 | 15.2 | 64.8 | 11.7 |
| musli orzechowe | 445 | 9.6 | 19.4 | 56.2 | 10.2 |
| musli czekoladowe | 458 | 8.9 | 19.8 | 51 | 9 |
| migdały | 572 | 20 | 52 | 20.5 | 12.9 |
| maslak | 39 | 1.7 | 0.9 | 5.4 | 2.7 |
| maślak suszony | 345 | 16.1 | 5 | 50.9 | 26.3 |
| markizy | 483 | 5.6 | 23 | 64.3 | 1.2 |
| masło orzechowe | 647 | 10 | 39 | 32.1 | 5.3 |
| mieszanka studencka | 203 | 2 | 7 | 49 | 0 |
| miód pszczeli | 324 | 0.3 | 0 | 79 | 0 |
| miód sztuczny | 336 | 0.1 | 0 | 82 | 0 |
| mus jabłkowy | 127 | 2.2 | 0.5 | 28.7 | 0.8 |
| majonez | 739 | 1.3 | 80 | 3.5 | 0 |
| majonez light | 482 | 1.6 | 49.5 | 7.4 | 0 |
| musztarda | 162 | 5.7 | 6.4 | 22 | 1.7 |






