Kalorie
Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.
| Nazwa | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| kabaczek | 31 | 1 | 0.1 | 6.5 | 0 |
| kalafior | 22 | 2.4 | 0.2 | 5 | 2.4 |
| kalarepa | 29 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 2.2 |
| kapusta biała | 29 | 1.7 | 0.2 | 7.4 | 2.5 |
| kapusta czerwona | 27 | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 2.5 |
| kapusta kwaszona | 11 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 2.1 |
| kapusta pekinska | 12 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 1.9 |
| kapusta włoska | 38 | 3.3 | 0.4 | 7.8 | 2.6 |
| karczochy | 57 | 3.3 | 0.2 | 10.5 | 0 |
| koperek | 26 | 2.8 | 0.4 | 6.1 | 3.3 |
| kukurydza puszka | 103 | 2.9 | 1.2 | 23.6 | 3.9 |
| kukurydza kolba | 110 | 3.7 | 1.5 | 23.4 | 3.3 |
| kiwi | 56 | 0.9 | 0.5 | 13.9 | 2.1 |
| kabanosy | 326 | 27.4 | 24.3 | 0 | 0 |
| kaczka tuszka | 308 | 13.5 | 28.6 | 0 | 0 |
| karkówka | 267 | 16 | 22.8 | 0 | 0 |
| kaszanka drobiowa | 204 | 9.8 | 11.7 | 16.4 | 1.4 |
| kiełbasa jałowcowa | 395 | 20 | 35 | 0 | 0 |
| kiełbasa kanapkowa | 179 | 11.8 | 13.5 | 3 | 0.1 |
| krakowska sucha | 323 | 25.6 | 24.8 | 2 | 0 |
| kiełbasa mortadela | 205 | 12 | 17.7 | 0 | 0 |
| kiełbasa mysliwska | 326 | 23 | 26 | 0 | 0 |
| kiełbasa parówkowa | 323 | 11 | 31.5 | 0 | 0 |
| kiełbasa podlaska | 232 | 20.7 | 16.7 | 0.1 | 0 |
| kielbasa podsuszana drobiowa | 163 | 21.7 | 8.4 | 0 | 0 |
| kielbasa podwawelska | 247 | 17.3 | 19.6 | 0.9 | 0.1 |
| kiełbasa szynkowa z indyka | 88 | 17.2 | 8 | 0.2 | 0 |
| kiełbasa śląska | 210 | 18.4 | 15.3 | 0 | 0 |
| kiełbasa torunska | 263 | 20.8 | 20 | 0 | 0 |
| kielbasa zwyczajna | 209 | 17.6 | 15.6 | 0 | 0 |
| kiełbasa żywiecka | 315 | 20.3 | 26.3 | 0 | 0 |
| kiełbaski bawarskie | 308 | 15.5 | 27.7 | 0.1 | 0 |
| konina bez kości | 109 | 21.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| krolik tuszka | 156 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| kura tuszka | 202 | 18.5 | 14.3 | 0 | 0 |
| kurczak tuszka | 158 | 18.6 | 9.3 | 0 | 0 |
| kefir | 51 | 3.4 | 2 | 4.7 | 0 |
| krem samkowy do smarowania | 216 | 5.8 | 19.5 | 3.5 | 0 |
| kawa bez cukru | 2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| kompot z wisni | 69 | 0.2 | 0.1 | 16.9 | 0.3 |
| karp świeży | 110 | 18 | 4.2 | 0 | 0 |
| kawior czarny | 90 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| kawior czerwony | 90 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| koreczki kaszubskie | 370 | 12.8 | 30.5 | 10.3 | 0 |
| Kraby | 93 | 19.4 | 1 | 0 | 0 |
| krewetki | 86 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 0 |
| kajzerki | 295 | 7.5 | 3.6 | 59 | 2.1 |
| kasza gryczana | 336 | 12.6 | 3.1 | 69.3 | 5.9 |
| kasza jaglana | 346 | 10.5 | 2.9 | 71.6 | 3.2 |
| kasza jęczmienna | 353 | 10.4 | 1.4 | 74.7 | 0 |
| kasza kukurydziana | 300 | 7.4 | 0.6 | 91 | 0.5 |
| kasza kuskus | 360 | 15 | 3 | 75 | 0 |
| kasza manna | 348 | 8.7 | 1.3 | 76 | 2.5 |
| kleik ryzowy | 384 | 7.8 | 1.2 | 85.5 | 0 |
| koźlarz babka | 54 | 3.4 | 0.8 | 6.5 | 3.9 |
| koźlarz czerwony suszony | 363 | 15.9 | 4.1 | 57.8 | 26.8 |
| kurka suszona | 334 | 11.2 | 2.8 | 60.4 | 27 |
| kurka świeża | 42 | 1.5 | 0.8 | 6.6 | 3.2 |
| kakao naturalne | 448 | 21 | 10 | 52 | 0 |
| kakao rozpuszczalne | 383 | 2.6 | 3 | 87 | 5.5 |
| kamelki nadziewane | 378 | 0.3 | 0.5 | 92 | 0.3 |
| karmelki twarde | 399 | 0 | 0 | 98.2 | 0 |
| kaszka z sosem czekoladowym | 150 | 3.7 | 7.9 | 16 | 0 |
| kaszka śmietankowa | 156 | 3.6 | 8.6 | 16 | 0 |
| keks bakaliowy | 384 | 6.4 | 17.6 | 53.5 | 3.6 |
| kisiel owocowy | 74 | 0 | 0 | 18.2 | 0 |
| krakersy | 480 | 10 | 23 | 58 | 0 |
| krem do tortów z proszku | 179 | 4 | 7.7 | 23.2 | 0 |
| krem jogurtowy z owocami fantasia | 123 | 2.4 | 5.4 | 16 | 0 |






