Kalorie
Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.
| Nazwa | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| bakłażan | 21 | 1.1 | 0.1 | 6.3 | 2.5 |
| botwina | 17 | 2.1 | 0.5 | 5.5 | 4.4 |
| bób | 66 | 7.1 | 0.4 | 14 | 5.8 |
| brokuły | 27 | 3 | 0.4 | 5.2 | 2.5 |
| brukselka | 37 | 4.7 | 0.5 | 8.7 | 5.4 |
| burak | 38 | 1.8 | 0.1 | 9.5 | 2.2 |
| cebula | 30 | 1.4 | 0.4 | 6.9 | 1.7 |
| cukinia | 15 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | 1 |
| cykoria | 21 | 1.7 | 0.2 | 4.1 | 1 |
| czosnek | 146 | 6 | 0.5 | 32 | 4.1 |
| dynia | 28 | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 2.8 |
| endywia | 17 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0 |
| fasola biała | 288 | 21.4 | 1.6 | 46 | 15.7 |
| fasola biała-puszka | 89 | 5.5 | 0.4 | 15 | 0 |
| fasola czerwona-puszka | 90 | 6.9 | 0.6 | 17.8 | 0 |
| fasola szparagowa | 27 | 2.4 | 0.2 | 7.6 | 3.9 |
| groch-nasiona | 293 | 23.8 | 1.4 | 60.2 | 15 |
| groszek konserwowy | 62 | 4.2 | 0.3 | 10.7 | 0 |
| kabaczek | 31 | 1 | 0.1 | 6.5 | 0 |
| kalafior | 22 | 2.4 | 0.2 | 5 | 2.4 |
| kalarepa | 29 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 2.2 |
| kapusta biała | 29 | 1.7 | 0.2 | 7.4 | 2.5 |
| kapusta czerwona | 27 | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 2.5 |
| kapusta kwaszona | 11 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 2.1 |
| kapusta pekinska | 12 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 1.9 |
| kapusta włoska | 38 | 3.3 | 0.4 | 7.8 | 2.6 |
| karczochy | 57 | 3.3 | 0.2 | 10.5 | 0 |
| koperek | 26 | 2.8 | 0.4 | 6.1 | 3.3 |
| kukurydza puszka | 103 | 2.9 | 1.2 | 23.6 | 3.9 |
| kukurydza kolba | 110 | 3.7 | 1.5 | 23.4 | 3.3 |
| marchew | 27 | 1 | 0.2 | 8.7 | 3.6 |
| ogórek | 13 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 0.5 |
| ogórek kiszony | 11 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.5 |
| ogórek konserwowy | 13 | 0.6 | 0 | 2.4 | 0 |
| oliwki zielone | 170 | 2.1 | 15.9 | 4.5 | 0 |
| oliwki czarne | 421 | 1.5 | 45 | 2.5 | 0 |
| papryka czerwona | 28 | 1.3 | 0.5 | 6.6 | 2 |
| papryka zielona | 18 | 1.1 | 0.3 | 4.6 | 2 |
| patisony | 17 | 0.8 | 0.1 | 3 | 0 |
| pędy bambusa | 28 | 2.5 | 0.1 | 4.2 | 0 |
| pieczarka | 17 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2 |
| pietruszka korzeń | 38 | 2.6 | 0.5 | 10.5 | 4.9 |
| pomidor | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.6 | 1.2 |
| pomidory puszka | 19 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | 0 |
| por | 24 | 2.2 | 0.3 | 5.7 | 2.7 |
| rabarbar | 9 | 0.5 | 0.1 | 4.6 | 3.2 |
| rukola | 25 | 2.6 | 0.6 | 3.6 | 1.6 |
| rzepa | 26 | 1.1 | 0.3 | 8.2 | 3.5 |
| rzodkiewka | 14 | 1 | 0.2 | 4.5 | 2.5 |
| sałata | 14 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 1.4 |
| seler korzeń | 21 | 1.6 | 0.3 | 7.7 | 4.9 |
| seler naciowy | 13 | 1 | 0.2 | 3.6 | 1.8 |
| soczewica sucha | 327 | 25.4 | 3 | 57.5 | 8.9 |
| soczewica puszka | 103 | 6.6 | 1.2 | 16.5 | 0 |
| soja kiełki | 141 | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 2.6 |
| soja nasiona suche | 382 | 34.3 | 19.6 | 32.7 | 15.7 |
| suszone pomidory | 203 | 4.3 | 17 | 8.1 | 5.5 |
| szczaw | 21 | 1.1 | 0.8 | 4.9 | 26 |
| szczypiorek | 29 | 4.1 | 0.8 | 3.9 | 2.5 |
| szparagi | 18 | 1.9 | 0.2 | 3.7 | 1.5 |
| szpinak | 16 | 2.6 | 0.4 | 3 | 2.6 |
| ziemniaki | 85 | 1.9 | 0.1 | 20.5 | 1.6 |
| agrest | 41 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 3 |
| ananas | 54 | 0.4 | 0.2 | 13.6 | 1.2 |
| ananas puszka | 84 | 0.4 | 0.1 | 21 | 1 |
| arbuz | 36 | 0.6 | 0.1 | 8.4 | 0.3 |
| awokado | 160 | 2 | 15.3 | 7 | 3.3 |
| banan | 95 | 1 | 0.3 | 23.5 | 1.7 |
| banany suszone | 360 | 3.8 | 1.1 | 88.8 | 6.4 |
| borówka od mięs | 164 | 0.3 | 0.1 | 41 | 0 |
| brzoskwinia | 46 | 1 | 0.2 | 11.9 | 1.9 |
| brzoskwinia puszka | 73 | 0.4 | 0.1 | 18.2 | 0.9 |
| cytryna | 36 | 0.8 | 0.3 | 9.5 | 2 |
| jagody | 45 | 0.8 | 0.6 | 12.2 | 3.2 |
| czereśnie | 61 | 1 | 0.3 | 14.6 | 1.3 |
| daktyle suszone | 277 | 2 | 0.4 | 74 | 8.7 |
| figi suszone | 290 | 3.6 | 1.2 | 78 | 12.9 |
| grejpfrut | 36 | 0.6 | 0.2 | 9.8 | 1.9 |
| gruszka | 54 | 0.6 | 0.2 | 14.4 | 2.1 |
| jablka suszone | 238 | 2.1 | 2.1 | 62.3 | 10.3 |
| jabłko | 46 | 0.4 | 0.4 | 12 | 2 |
| jeżyny | 71 | 1.2 | 0.4 | 15.7 | 0 |
| kiwi | 56 | 0.9 | 0.5 | 13.9 | 2.1 |
| maliny | 29 | 1.3 | 0.3 | 12 | 6.7 |
| mandarynki | 42 | 0.6 | 0.2 | 11.2 | 1.9 |
| mango | 67 | 0.5 | 0.3 | 17 | 1.7 |
| marakuja | 34 | 28 | 0.2 | 6.2 | 0 |
| melon | 36 | 0.9 | 0.3 | 8.4 | 1 |
| mleczko kokosowe | 185 | 1.6 | 18.3 | 3.5 | 0.5 |
| morele | 47 | 0.9 | 0.2 | 11.9 | 1.7 |
| morele suszone | 284 | 5.4 | 1.2 | 72.2 | 10.3 |
| nektarynka | 49 | 0.9 | 0.2 | 11.8 | 1.2 |
| papaja | 41 | 0.6 | 0.1 | 11.1 | 1.9 |
| pomarancza | 44 | 0.9 | 0.2 | 11.3 | 1.9 |
| porzeczki białe | 33 | 1 | 0.2 | 13.1 | 6.4 |
| porzeczki czarne | 36 | 1.3 | 0.2 | 14.9 | 7.9 |
| porzeczki czerwone | 31 | 1.1 | 0.2 | 13.8 | 7.7 |
| poziomki | 33 | 0.8 | 0.5 | 8.3 | 2 |
| rodzynki | 277 | 2.3 | 0.5 | 71 | 6.5 |
| śliwki | 45 | 0.6 | 0.2 | 11.7 | 1.6 |
| śliwki suszone | 266 | 3.5 | 1.2 | 68.9 | 9.4 |
| truskawki | 28 | 0.7 | 0.4 | 7.2 | 1.8 |
| winogrona | 69 | 0.5 | 0.2 | 17.6 | 1.5 |
| wiśnie | 47 | 0.9 | 0.4 | 10.9 | 1 |
| żurawina do mięs | 160 | 0.3 | 0.1 | 39.5 | 0 |
| baleron gotowany | 244 | 15.1 | 20.2 | 0.9 | 0 |
| baranina łopatka | 284 | 15.6 | 25 | 0 | 0 |
| baranina udziec | 232 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| cielęcina łopatka | 106 | 19.9 | 2.8 | 0 | 0 |
| cielęcina udziec | 108 | 19 | 3.1 | 0 | 0 |
| flaki | 84 | 16 | 2.2 | 0 | 0 |
| indyk tuszka | 129 | 17 | 6.8 | 0 | 0 |
| jagnięcina | 126 | 20.4 | 4.9 | 0 | 0 |
| kabanosy | 326 | 27.4 | 24.3 | 0 | 0 |
| kaczka tuszka | 308 | 13.5 | 28.6 | 0 | 0 |
| karkówka | 267 | 16 | 22.8 | 0 | 0 |
| kaszanka drobiowa | 204 | 9.8 | 11.7 | 16.4 | 1.4 |
| kiełbasa jałowcowa | 395 | 20 | 35 | 0 | 0 |
| kiełbasa kanapkowa | 179 | 11.8 | 13.5 | 3 | 0.1 |
| krakowska sucha | 323 | 25.6 | 24.8 | 2 | 0 |
| kiełbasa mortadela | 205 | 12 | 17.7 | 0 | 0 |
| kiełbasa mysliwska | 326 | 23 | 26 | 0 | 0 |
| kiełbasa parówkowa | 323 | 11 | 31.5 | 0 | 0 |
| kiełbasa podlaska | 232 | 20.7 | 16.7 | 0.1 | 0 |
| kielbasa podsuszana drobiowa | 163 | 21.7 | 8.4 | 0 | 0 |
| kielbasa podwawelska | 247 | 17.3 | 19.6 | 0.9 | 0.1 |
| kiełbasa szynkowa z indyka | 88 | 17.2 | 8 | 0.2 | 0 |
| kiełbasa śląska | 210 | 18.4 | 15.3 | 0 | 0 |
| kiełbasa torunska | 263 | 20.8 | 20 | 0 | 0 |
| kielbasa zwyczajna | 209 | 17.6 | 15.6 | 0 | 0 |
| kiełbasa żywiecka | 315 | 20.3 | 26.3 | 0 | 0 |
| kiełbaski bawarskie | 308 | 15.5 | 27.7 | 0.1 | 0 |
| konina bez kości | 109 | 21.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| krolik tuszka | 156 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| kura tuszka | 202 | 18.5 | 14.3 | 0 | 0 |
| kurczak tuszka | 158 | 18.6 | 9.3 | 0 | 0 |
| mielonka | 171 | 12.8 | 11.7 | 3.7 | 0 |
| mięso mielone z indyka | 84 | 19.2 | 0.7 | 0 | 0 |
| mięso mielone z kurczaka | 99 | 21.5 | 1.3 | 0 | 0 |
| pierś z kurczaka | 99 | 21.5 | 1.3 | 0 | 0 |
| pierś z indyka | 84 | 19.2 | 0.7 | 0 | 0 |
| mięso strusia | 92 | 19.32 | 0.8 | 23 | 0 |
| nerki wieprzowe | 102 | 16.8 | 3.8 | 0 | 0 |
| noga kurczaka | 158 | 16.8 | 10.2 | 0 | 0 |
| nogi wieprzowe | 274 | 23 | 20.4 | 0 | 0 |
| ozór wieprzowy | 165 | 16.5 | 11.1 | 0 | 0 |
| parówki | 263 | 12.1 | 22.7 | 2.8 | 0 |
| parowki z indyka | 221 | 12.6 | 18.6 | 0.9 | 0 |
| pasztet z kurczaka | 190 | 6.7 | 16 | 5.1 | 0.5 |
| pasztet z gęsi | 235 | 7.8 | 16.9 | 4.7 | 0 |
| pasztet z indyka | 240 | 8.4 | 16.3 | 7.4 | 0 |
| polędwica | 177 | 19.5 | 10 | 2.4 | 0 |
| poledwica lososiowa | 106 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| polędwica sopocka | 165 | 19.9 | 9.1 | 0.9 | 0 |
| piersi z indyka | 84 | 19 | 0.7 | 0 | 0 |
| salami luksusowe | 540 | 21.9 | 50.6 | 0.9 | 0 |
| salceson | 336 | 12.6 | 32 | 0.5 | 0.1 |
| serca wieprzowe | 111 | 16.9 | 4.8 | 0 | 0 |
| skrzydła indyka | 168 | 16.5 | 11.4 | 0 | 0 |
| skrzydlo kurczaka | 186 | 19.2 | 12.2 | 0 | 0 |
| szynka gotowana | 107 | 19 | 8 | 3 | 0 |
| szynka kanapkowa | 102 | 14.2 | 4.4 | 1.4 | 0 |
| szynka wiejska | 253 | 17.1 | 20.3 | 0.9 | 0 |
| szynka wieprzowa | 233 | 16.4 | 18.3 | 1 | 0 |
| szynka wołowa | 107 | 20.9 | 4 | 1.1 | 0 |
| szynka z indyka | 84 | 17.1 | 1.6 | 0.1 | 0 |
| szynka z piersi z kurczaka | 98 | 21.2 | 1.2 | 0.2 | 0 |
| wątroba wieprzowa | 130 | 22 | 3.4 | 2.6 | 0 |
| wątroba wołowa | 125 | 20 | 3.1 | 4 | 0 |
| wątróbka kurczaka | 136 | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 0 |
| wieprzowy boczek | 510 | 10.1 | 53 | 0 | 0 |
| wieprzowina łopatka | 257 | 16 | 21.7 | 0 | 0 |
| wieprzowina żeberka | 321 | 15.2 | 29.3 | 0 | 0 |
| wieprzowina schab | 174 | 21 | 10 | 0 | 0 |
| wołowina rostbef | 152 | 21.5 | 7.3 | 0 | 0 |
| wołowina polędwica | 113 | 20 | 3.5 | 0 | 0 |
| białko jaja | 49 | 10.9 | 0.2 | 0.7 | 0 |
| camembert light | 262 | 20 | 20 | 0.4 | 0 |
| jaja kurze | 139 | 12.5 | 9.7 | 0.6 | 0 |
| jogurt naturalny | 58 | 4.2 | 1 | 8 | 2 |
| jogurt owocowy | 68 | 2.8 | 1 | 14 | 0 |
| jogurt owocowy do picia | 82 | 2.5 | 2.1 | 13.3 | 0 |
| kefir | 51 | 3.4 | 2 | 4.7 | 0 |
| krem samkowy do smarowania | 216 | 5.8 | 19.5 | 3.5 | 0 |
| maslanka owocowa | 75 | 3.4 | 1.5 | 12.6 | 0 |
| maslanka naturalna | 45 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 0 |
| mleko 1% | 45 | 3.2 | 1 | 4.7 | 0 |
| mleko 2% | 47 | 3.1 | 2 | 4.7 | 0 |
| mleko 3.2% | 60 | 3 | 3.2 | 0 | 0 |
| ser ementaler pełnotlusty | 380 | 28.8 | 29.7 | 0.1 | 0 |
| ser feta tlusty | 208 | 12 | 16 | 4 | 0 |
| ser brie naturalny | 292 | 18 | 24.5 | 0 | 0 |
| ser camembert | 352 | 17 | 32 | 0 | 0 |
| ser cheddar pełnotlusty | 391 | 27.1 | 31.7 | 0.1 | 0 |
| ser gouda tłusty | 316 | 27.9 | 22.9 | 0.1 | 0 |
| ser lazur blękitny | 358 | 22 | 30 | 0.1 | 0 |
| ser mozarella | 258 | 18 | 20 | 1.5 | 0 |
| ser parmezan | 452 | 41.5 | 32 | 0.1 | 0 |
| ser ricotta | 146 | 8 | 11 | 3.8 | 0 |
| ser rokpol | 363 | 22.6 | 30 | 0.1 | 0 |
| ser salami | 351 | 25.2 | 28.1 | 0.1 | 0 |
| ser topiony | 298 | 13.5 | 27 | 1.2 | 0 |
| śmietana 12% | 134 | 2.7 | 12 | 3.9 | 0 |
| śmietana 18% | 184 | 2.5 | 18 | 3.6 | 0 |
| śmietanka 10% | 120 | 3.4 | 10 | 4.2 | 0 |
| śmietanka 18% | 134 | 2.5 | 18 | 3.6 | 0 |
| śmietanka 30% | 287 | 2.2 | 30 | 3.1 | 0 |
| tofu twarde | 165 | 12.4 | 9.9 | 6.6 | 0 |
| twaróg chudy | 82 | 10.2 | 3 | 3.6 | 0 |
| 7UP | 43 | 0 | 0 | 11.4 | 0 |
| Cappuccino | 413 | 9 | 9 | 74 | 0 |
| Coca-Cola | 42 | 0 | 0 | 10.6 | 0 |
| Fanta | 44 | 0 | 0 | 10.8 | 0 |
| herbata bez cukru | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| inka | 376 | 5.2 | 0 | 88 | 0 |
| kawa bez cukru | 2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| kompot z wisni | 69 | 0.2 | 0.1 | 16.9 | 0.3 |
| lemoniada | 24 | 0 | 0 | 5.8 | 0 |
| napoje gazowane owocowe | 42 | 0 | 0 | 10.3 | 0 |
| napoje owocowe | 40 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0 |
| nektar owocowy | 48 | 0.3 | 0.1 | 11.8 | 0 |
| Nescafe Frappe | 392 | 14.5 | 4.2 | 73 | 0 |
| piwo pełne | 49 | 0.5 | 0 | 3.8 | 0 |
| Powerrade | 24 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
| RedBull | 45 | 0 | 0 | 11.3 | 0 |
| soki owocowe | 48 | 0.3 | 0.1 | 12.5 | 0 |
| szampan | 76 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0 |
| wermut słodki | 155 | 0 | 0 | 15.9 | 0 |
| wino białe półwytrawne | 81 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |
| wino białe słodkie | 95 | 0.2 | 0 | 5.9 | 0 |
| wino białe wytrawne | 66 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 |
| wino czerwone | 68 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 |
| wódka | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dorsz filety | 78 | 17.7 | 0.7 | 0 | 0 |
| dorsz wędzony | 94 | 22.1 | 0.5 | 0 | 0 |
| filety śledziowe w oleju | 385 | 8 | 38 | 3 | 0 |
| filety śledziowe w śmietanie | 300 | 8 | 28 | 4 | 0 |
| filety śledziowe w sosie pomidorowym | 154 | 6.1 | 11.9 | 5.7 | 0 |
| Filety śledziowe w sosie musztardow | 371 | 7 | 36 | 5 | 0 |
| filety z makreli z sosie pomidorowym | 167 | 7.9 | 12.5 | 5.7 | 0 |
| filety z makreli w oleju | 409 | 7.9 | 41.5 | 1 | 0 |
| flądra świeża | 83 | 16.5 | 1.8 | 0 | 0 |
| halibut świeży | 98 | 20.1 | 1.9 | 0 | 0 |
| homary | 85 | 18.8 | 0.9 | 0.5 | 0 |
| karp świeży | 110 | 18 | 4.2 | 0 | 0 |
| kawior czarny | 90 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| kawior czerwony | 90 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| koreczki kaszubskie | 370 | 12.8 | 30.5 | 10.3 | 0 |
| Kraby | 93 | 19.4 | 1 | 0 | 0 |
| krewetki | 86 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 0 |
| łosoś wędzony | 192 | 19.8 | 12.5 | 0 | 0 |
| łosoś świeży | 201 | 19.9 | 13.6 | 0 | 0 |
| makrela świeża | 181 | 18.7 | 11.9 | 0 | 0 |
| makrela wędzona | 221 | 20.7 | 15.5 | 0 | 0 |
| małże marynowane | 117 | 18.4 | 3.1 | 3.6 | 0 |
| mintaj świeży | 73 | 16.6 | 0.6 | 0 | 0 |
| morszczuk świeży | 89 | 17.2 | 2.2 | 0 | 0 |
| okoń świeży | 82 | 18.4 | 0.8 | 0 | 0 |
| omułek | 77 | 2 | 11.3 | 3.3 | 0 |
| ostrygi | 85 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| paluszki krabowe | 104 | 7.6 | 0.6 | 16.9 | 0 |
| paluszki rybne | 218 | 12 | 9 | 22.4 | 1.82 |
| paprykarz szczecinski | 114 | 3.6 | 6.8 | 9.6 | 0 |
| pasta z łososia | 460 | 7.5 | 45 | 6.5 | 0 |
| pasta z makreli | 181 | 9 | 12.9 | 8.8 | 0 |
| pasta z tuńczyka | 500 | 10 | 49 | 4 | 0 |
| pierścienie z kalmarow | 44 | 9 | 1 | 0.1 | 0 |
| płaty śledziowe marynowane | 104 | 8 | 8 | 2.4 | 0 |
| przegrzebek | 83 | 16 | 0.7 | 2.3 | 0 |
| pstrąg świeży | 97 | 19.2 | 2.1 | 0 | 0 |
| rak | 77 | 16.7 | 1.3 | 0 | 0 |
| sandacz świeży | 84 | 19.2 | 0.7 | 0 | 0 |
| sardynka w oleju | 425 | 13.4 | 41 | 0 | 0 |
| sardynka w sosie pomidorowym | 166 | 11.4 | 10.1 | 7.4 | 0 |
| sardynka świeża | 168 | 20.6 | 9.6 | 0 | 0 |
| sola świeża | 83 | 17.5 | 1.4 | 0 | 0 |
| szczupak świeży | 82 | 18.4 | 0.8 | 0 | 0 |
| szprot w sosie pomidorowym | 130 | 12.1 | 7.3 | 3.6 | 0 |
| szprot w oleju | 253 | 12.3 | 22.3 | 0.7 | 0 |
| śledzie zawijane (rolmopsy) | 104 | 8 | 7 | 3 | 0.6 |
| śledź solony | 217 | 19.8 | 15.4 | 0 | 0 |
| śledź świeży | 161 | 16.3 | 10.7 | 0 | 0 |
| śledź w oleju | 301 | 16.4 | 26.5 | 0 | 0 |
| sledź w sosie pomidorowym | 159 | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 0.3 |
| śledź w śmietanie | 96 | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 0.6 |
| tuńczyk w oleju | 133 | 23.1 | 4.4 | 0.4 | 0 |
| tuńczyk w sosie wlasnym | 114 | 23.7 | 1.2 | 2.3 | 0 |
| tuńczyk świeży | 137 | 23.7 | 4.6 | 0 | 0 |
| węgorz świeży | 278 | 15 | 24.5 | 0 | 0 |
| węgorz wędzony | 326 | 17.9 | 28.6 | 0 | 0 |
| margaryna | 710 | 0.3 | 80 | 0.4 | 0 |
| margaryna niskokaloryczna | 540 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| maslo ekstra | 748 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| masło śmietankowe | 659 | 1.1 | 73.5 | 1.1 | 0 |
| masmix | 670 | 1 | 75 | 1 | 0 |
| olej kukurydziany | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| olej rzepakowy | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| olej sezamowy | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| olej z pestek winogron | 889 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| oliwa z oliwek | 882 | 0 | 99.6 | 0.2 | 0 |
| słonina | 797 | 2.4 | 89 | 0 | 0 |
| smalec | 880 | 0 | 99.5 | 0 | 0 |
| bagietka francuska | 283 | 7.9 | 1.7 | 60.1 | 2.2 |
| bulka szwedka | 244 | 4.2 | 6 | 36 | 9 |
| bulka grahamka | 258 | 8.2 | 1.7 | 56.9 | 5.4 |
| bułka pełnoziarnista | 232 | 9.4 | 1.3 | 46 | 10.2 |
| bułka tarta | 347 | 9.7 | 1.9 | 77.6 | 6.1 |
| bulki i rogale maslane | 326 | 7.7 | 5.9 | 61.8 | 2 |
| bulka owsiana | 304 | 8.7 | 4.5 | 59 | 2.8 |
| bulka pszenna zwykła | 272 | 7.3 | 1.5 | 58.5 | 2.1 |
| chałka | 332 | 7 | 7 | 61.6 | 2 |
| chleb bialy wiejski bezglutenowy | 254 | 1.6 | 3.4 | 51.4 | 0 |
| chleb chrupki | 353 | 8.7 | 2.4 | 78 | 6 |
| chleb żytni slonecznikowy | 220 | 5.9 | 7.6 | 31.8 | 3.8 |
| chleb żytni z amarantusem | 182 | 4.2 | 1.4 | 37 | 4.3 |
| chleb graham | 226 | 7.6 | 1.7 | 49.4 | 5 |
| chleb orkiszowy | 281 | 9.9 | 5.1 | 48.9 | 6.3 |
| chleb pszenny | 249 | 6.8 | 1.4 | 56 | 4.5 |
| chleb pumpernikiel | 194 | 5 | 1.2 | 40.7 | 8.8 |
| chleb razowy | 191 | 7 | 3 | 34 | 0 |
| chleb razowy wieloziarnisty | 249 | 7 | 5 | 44 | 0 |
| chleb słonecznikowy | 235 | 2 | 3.38 | 44.22 | 0 |
| chleb staropolski | 219 | 5 | 1.7 | 50 | 5.3 |
| chleb wiejski | 241 | 5.8 | 1.3 | 55.1 | 4.5 |
| chleb zakopiański | 261 | 6.8 | 1.9 | 57 | 4.7 |
| chleb żytni jasny | 241 | 4 | 1.3 | 57 | 4.7 |
| chleb żytni litewski | 233 | 6.3 | 1.7 | 52 | 5.5 |
| chleb fitness pełen ziaren | 198 | 5 | 3.2 | 36.9 | 4.7 |
| chleb fitness ze śliwką | 185 | 4.1 | 1.1 | 39 | 4.9 |
| gold flakes płatki | 394 | 7.4 | 4.3 | 81 | 0 |
| granola orzechowa | 449 | 10.7 | 18.1 | 60.8 | 6 |
| kajzerki | 295 | 7.5 | 3.6 | 59 | 2.1 |
| kasza gryczana | 336 | 12.6 | 3.1 | 69.3 | 5.9 |
| kasza jaglana | 346 | 10.5 | 2.9 | 71.6 | 3.2 |
| kasza jęczmienna | 353 | 10.4 | 1.4 | 74.7 | 0 |
| kasza kukurydziana | 300 | 7.4 | 0.6 | 91 | 0.5 |
| kasza kuskus | 360 | 15 | 3 | 75 | 0 |
| kasza manna | 348 | 8.7 | 1.3 | 76 | 2.5 |
| kleik ryzowy | 384 | 7.8 | 1.2 | 85.5 | 0 |
| maca razowa | 319 | 7.9 | 2.2 | 74.2 | 8.5 |
| makaron bezglutenowy | 358 | 4 | 1.5 | 82 | 0 |
| makaron bezjajeczny | 363 | 10 | 1.6 | 78.5 | 2.7 |
| makaron czterojajeczny | 377 | 12 | 3.4 | 76.2 | 2.8 |
| makaron dwujajeczny | 373 | 11.5 | 2.6 | 77.4 | 2.7 |
| makaron ryżowy | 346 | 6.6 | 1.1 | 78.4 | 2.3 |
| makaron razowy | 372 | 8.8 | 2.5 | 78.6 | 0 |
| maka pszenna | 322 | 11.3 | 2.3 | 70.6 | 7.6 |
| maka tortowa | 343 | 10.8 | 1.7 | 71.2 | 0 |
| maka żytnia | 321 | 7.3 | 2.2 | 75 | 8 |
| musli owocowe | 430 | 6.7 | 15.2 | 64.8 | 11.7 |
| musli orzechowe | 445 | 9.6 | 19.4 | 56.2 | 10.2 |
| musli czekoladowe | 458 | 8.9 | 19.8 | 51 | 9 |
| otręby pszenne | 185 | 16 | 4.6 | 61.9 | 42.4 |
| płatki fitness | 363 | 8 | 1.3 | 79.8 | 5.1 |
| płatki jęczmienne | 355 | 9.8 | 3.6 | 79.4 | 9.6 |
| płatki kukurydziane | 363 | 6.9 | 2.5 | 83.6 | 6.6 |
| płatki owsiane | 366 | 11.9 | 7.2 | 69.3 | 6.9 |
| płatki ryżowe błyskawiczne | 353 | 7 | 1 | 79 | 2 |
| ryż basmati | 344 | 6.7 | 0.7 | 78.9 | 0 |
| ryz bialy | 344 | 6.7 | 0.7 | 78.9 | 0 |
| ryz biały dlugoziarnisty | 353 | 7 | 1 | 79 | 2 |
| ryż brązowy | 322 | 7.1 | 1.9 | 76.8 | 8.7 |
| ryz pelnoziarnisty | 336 | 8 | 2.2 | 71 | 4.7 |
| wafle ryzowe | 360 | 8.1 | 2.9 | 83.5 | 8.7 |
| dynia pestki | 556 | 24.5 | 45.8 | 18 | 5.3 |
| migdały | 572 | 20 | 52 | 20.5 | 12.9 |
| orzech kokosowy | 335 | 3.4 | 33.5 | 15.2 | 9 |
| orzechy arachidowe | 560 | 25.7 | 46.1 | 19.2 | 7.3 |
| orzechy brazylijskie | 656 | 14.3 | 66.4 | 12.3 | 7.5 |
| orzechy laskowe | 640 | 14.4 | 63 | 14.9 | 8.9 |
| orzechy pekan | 691 | 9.2 | 46 | 14 | 9.6 |
| orzechy pistacjowe | 589 | 20.5 | 48.5 | 25 | 6.1 |
| orzechy włoskie | 645 | 16 | 60.3 | 18 | 6.5 |
| płatki migdałowe | 572 | 20 | 52 | 20.5 | 5 |
| sezam | 633 | 23.3 | 59.9 | 10 | 0 |
| siemię lniane | 527 | 21.9 | 39.2 | 21.8 | 6.5 |
| słonecznik | 561 | 24.4 | 43.7 | 24.6 | 6 |
| wiórki kokosowe | 606 | 5.6 | 63.2 | 27 | 21.1 |
| borowik suszony | 347 | 29 | 3.8 | 34.7 | 26.4 |
| koźlarz babka | 54 | 3.4 | 0.8 | 6.5 | 3.9 |
| koźlarz czerwony suszony | 363 | 15.9 | 4.1 | 57.8 | 26.8 |
| kurka suszona | 334 | 11.2 | 2.8 | 60.4 | 27 |
| kurka świeża | 42 | 1.5 | 0.8 | 6.6 | 3.2 |
| maslak | 39 | 1.7 | 0.9 | 5.4 | 2.7 |
| maślak suszony | 345 | 16.1 | 5 | 50.9 | 26.3 |
| opienka miodowa suszona | 337 | 14.1 | 3 | 56.4 | 26.4 |
| opieńka miodowa świeża | 43 | 2.1 | 0.7 | 5.9 | 3.2 |
| podgrzybek suszony | 362 | 20.3 | 4.2 | 50.6 | 26.8 |
