Kalorie
Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.
| Nazwa | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| fasola biała | 288 | 21.4 | 1.6 | 46 | 15.7 |
| fasola biała-puszka | 89 | 5.5 | 0.4 | 15 | 0 |
| fasola czerwona-puszka | 90 | 6.9 | 0.6 | 17.8 | 0 |
| fasola szparagowa | 27 | 2.4 | 0.2 | 7.6 | 3.9 |
| figi suszone | 290 | 3.6 | 1.2 | 78 | 12.9 |
| flaki | 84 | 16 | 2.2 | 0 | 0 |
| Fanta | 44 | 0 | 0 | 10.8 | 0 |
| filety śledziowe w oleju | 385 | 8 | 38 | 3 | 0 |
| filety śledziowe w śmietanie | 300 | 8 | 28 | 4 | 0 |
| filety śledziowe w sosie pomidorowym | 154 | 6.1 | 11.9 | 5.7 | 0 |
| Filety śledziowe w sosie musztardow | 371 | 7 | 36 | 5 | 0 |
| filety z makreli z sosie pomidorowym | 167 | 7.9 | 12.5 | 5.7 | 0 |
| filety z makreli w oleju | 409 | 7.9 | 41.5 | 1 | 0 |
| flądra świeża | 83 | 16.5 | 1.8 | 0 | 0 |






