Kalorie
Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.
| Nazwa | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| dynia | 28 | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 2.8 |
| daktyle suszone | 277 | 2 | 0.4 | 74 | 8.7 |
| dorsz filety | 78 | 17.7 | 0.7 | 0 | 0 |
| dorsz wędzony | 94 | 22.1 | 0.5 | 0 | 0 |
| dynia pestki | 556 | 24.5 | 45.8 | 18 | 5.3 |
| delicje | 327 | 4.1 | 11.2 | 52.8 | 0.7 |
| deser czekoladowy monte | 195 | 2.8 | 13.3 | 15.9 | 0 |
| deser ryzowy | 134 | 2.8 | 3 | 23.9 | 0.3 |
| drażetki kokosowe | 370 | 3.4 | 16.9 | 76.1 | 0 |
| drożdżowka | 321 | 6 | 9 | 50 | 0 |
| dressing balsamiczny | 97 | 0.3 | 5 | 11 | 0 |
| dressing jogurtowy | 213 | 1.4 | 20.3 | 5.9 | 0 |
| dressing musztardowo-śmietanowy | 215 | 1 | 20.4 | 6.3 | 0 |
| dressing tysiąca wysp | 271 | 1.5 | 24.4 | 11.4 | 0 |
| dressing winegret | 244 | 0.3 | 25 | 3.7 | 0 |






