Kalorie
Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.
| Nazwa | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| agrest | 41 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 3 |
| ananas | 54 | 0.4 | 0.2 | 13.6 | 1.2 |
| ananas puszka | 84 | 0.4 | 0.1 | 21 | 1 |
| arbuz | 36 | 0.6 | 0.1 | 8.4 | 0.3 |
| awokado | 160 | 2 | 15.3 | 7 | 3.3 |






