Kalorie
Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.
| Nazwa | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| śliwki | 45 | 0.6 | 0.2 | 11.7 | 1.6 |
| śliwki suszone | 266 | 3.5 | 1.2 | 68.9 | 9.4 |
| śmietana 12% | 134 | 2.7 | 12 | 3.9 | 0 |
| śmietana 18% | 184 | 2.5 | 18 | 3.6 | 0 |
| śmietanka 10% | 120 | 3.4 | 10 | 4.2 | 0 |
| śmietanka 18% | 134 | 2.5 | 18 | 3.6 | 0 |
| śmietanka 30% | 287 | 2.2 | 30 | 3.1 | 0 |
| śledzie zawijane (rolmopsy) | 104 | 8 | 7 | 3 | 0.6 |
| śledź solony | 217 | 19.8 | 15.4 | 0 | 0 |
| śledź świeży | 161 | 16.3 | 10.7 | 0 | 0 |
| śledź w oleju | 301 | 16.4 | 26.5 | 0 | 0 |
| śledź w śmietanie | 96 | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 0.6 |






